|
|||||||||||
| Caracas, miércoles 03 de septiembre, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Fútbol > Torneo Clausura |
|
| Posiciones |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Táchira | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 15 | 42 |
| Caracas | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 18 | 36 |
| Deportivo Anzoátegui | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 14 | 32 |
| Deportivo Italia | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 28 |
| Guaros de Lara | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 28 |
| UA Maracaibo | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 27 |
| Zamora | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 25 | 26 |
| Carabobo | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | 24 |
| Estrella Roja | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 31 | 24 |
| Portuguesa | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 23 |
| El Vigía | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 25 | 19 |
| Estudiantes de Mérida | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | 18 |
| Llaneros de Guanare | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | 18 |
| Aragua | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 22 | 17 |
| Monagas SC | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 26 | 17 |
| Mineros de Guayana | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 22 | 16 |
| Unión Lara | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | 14 |
| Trujillanos | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 31 | 13 |
| Goleadores |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Alexander Rondón | Anzoátegui | 15 |
| Henry Valderrama | Portuguesa | 11 |
| Evelio Hernández | Zamora | 10 |
| Roberto Carlos Bolívar | Unión Lara | 9 |
| Rafael Castellín | Caracas | 8 |
| Cristian Cásseres | Dep. Italia | 8 |
| Tabla Acumulada 2007-2008 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracas | 34 | 20 | 13 | 1 | 65 | 29 | 73 |
| Deportivo Táchira | 34 | 20 | 10 | 4 | 52 | 25 | 70 |
| Anzoátegui | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 26 | 66 |
| Maracaibo | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 42 | 55 |
| Guaros de Lara | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 47 | 51 |
| Deportivo Italia | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 30 | 50 |
| Zamora | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 37 | 50 |
| Portuguesa | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 42 | 47 |
| Llaneros | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 50 | 41 |
| Aragua | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 52 | 40 |
| Mineros | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 50 | 39 |
| Monagas | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 52 | 39 |
| Carabobo | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 41 | 39 |
| El Vigía | 34 | 12 | 2 | 20 | 37 | 51 | 38 |
| Estudiantes de Mérida | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 54 | 38 |
| Estrella Roja | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 76 | 37 |
| Trujillanos | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 58 | 36 |
| Unión Lara | 34 | 6 | 10 | 18 | 43 | 62 | 28 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|