|
|||||||||||
| Caracas, jueves 04 de septiembre, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Beisbol > Grandes Ligas > Debuts de venezolanos |
|
| N° | NOMBRE |
FECHA
|
EQUIPO
|
| 1 | Alejandro Carrasquel | 23/04/1939 | Senadores de Washington |
| 2 | Jesús "Chucho" Ramos | 07/05/1944 | Rojos de Cincinnati |
| 3 | Alfonso Carrasquel | 18/04/1950 | Medias Blancas de Chicago |
| 4 | Pompeyo Davalillo | 01/08/1953 | Senadores de Washington |
| 5 | Ramón Monzant | 02/07/1954 | Gigantes de Nueva York |
| 6 | Luis Aparicio | 17/04/1956 | Medias Blancas de Chicago |
| 7 | Elio Chacón | 20/04/1960 | Rojos de Cincinnati |
| 8 | Víctor Davalillo | 09/04/1963 | Indios de Cleveland |
| 9 | César Tovar | 12/04/1965 | Mellizos de Minnesota |
| 10 | Gustavo Gil | 11/04/1967 | Indios de Cleveland |
| 11 | César Gutiérrez | 16/04/1967 | Gigantes de San Francisco |
| 12 | Roberto Muñoz | 13/05/1967 | Atléticos de Kansas City |
| 13 | José Herrera | 03/06/1967 | Astros de Houston |
| 14 | Aurelio Monteagudo | 01/09/1963 | Medias Blancas de Chicago |
| 15 | Isaías Chávez | 09/09/1967 | Gigantes de San Francisco |
| 16 | Remigio Hermoso | 14/09/1967 | Bravos de Atlanta |
| 17 | Angel Bravo | 06/06/1969 | Cachorros de Chicago |
| 18 | David Concepción | 06/04/1970 | Rojos de Cincinnati |
| 19 | Oswaldo Blanco | 26/05/1970 | Medias Blancas de Chicago |
| 20 | Enzo Hernández | 17/04/71 | Padres de San Diego |
| 21 | Dámaso Blanco | 26/05/1972 | Gigantes de San Francisco |
| 22 | Gonzalo Márquez | 11/08/1972 | Atléticos de Oakland |
| 23 | Jesús Marcano Trillo | 28/06/1973 | Atléticos de Oakland |
| 24 | Pablo Torrealba | 09/04/1975 | Bravos de Atlanta |
| 25 | Manuel Sarmiento | 30/07/1976 | Rojos de Cincinnati |
| 26 | Antonio Armas | 06/09/1976 | Piratas de Pittsburgh |
| 27 | Baudilio Díaz | 06/09/1977 | Medias Rojas de Boston |
| 28 | Luis Leal | 25/05/1980 | Azulejos de Toronto |
| 29 | Luis Salazar | 15/08/1980 | Padres de San Diego |
| 30 | Luis Aponte | 04/09/1980 | Medias Rojas de Boston |
| 31 | Luis M. Sánchez | 10/04/1981 | Angelinos de California |
| 32 | Fred Manrique | 23/08/1981 | Azulejos de Toronto |
| 33 | Leonardo Hernández | 19/09/1982 | Orioles de Baltimore |
| 34 | Argenis Salazar | 10/08/1983 | Expos de Montreal |
| 35 | Tobías Hernández | 22/06/1984 | Azulejos de Toronto |
| 36 | Alvaro Espinoza | 14/09/1984 | Mellizos de Minnesota |
| 37 | Oswaldo Guillén | 09/04/1985 | Medias Blancas de Chicago |
| 38 | Urbano Lugo | 28/04/1985 | Angelinos de California |
| 39 | Andrés Galarraga | 23/08/1985 | Expos de Montreal |
| 40 | Gustavo Polidor | 07/09/1985 | Angelinos de California |
| 41 | Lester Straker | 11/04/1987 | Mellizos de Minnesota |
| 42 | Alfredo Pedrique | 14/04/1987 | Mets de Nueva York |
| 43 | Miguel Angel García | 30/04/1987 | Angelinos de California |
| 44 | Ubaldo Heredia | 12/05/1987 | Expos de Montreal |
| 45 | Alexis Infante | 27/09/1987 | Azulejos de Toronto |
| 46 | Oswald Peraza | 04/04/1988 | Orioles de Baltimore |
| 47 | Johnny Paredes | 29/04/1988 | Expos de Montreal |
| 48 | Angel Escobar | 17/05/1988 | Gigantes de San Francisco |
| 49 | Germán González | 05/08/1988 | Mellizos de Minnesota |
| 50 | Antonio Castillo | 14/08/1988 | Azulejos de Toronto |
| 51 | Carlos "Café" Martínez | 02/09/1988 | Medias Blancas de Chicago |
| 52 | Carlos Quintana | 16/09/1988 | Medias Rojas de Boston |
| 53 | Omar Vizquel | 03/04/1989 | Marineros de Seattle |
| 54 | Wilson Alvarez | 24/07/1989 | Rangers de Texas |
| 55 | Julio Machado | 07/09/1989 | Mets de Nueva York |
| 56 | Carlos Hernández | 20/04/1990 | Dodges de Los Angeles |
| 57 | Luis Sojo | 14/07/1990 | Azulejos de Toronto |
| 58 | Oscar Azócar | 17/07/1990 | Yanquis de Nueva York |
| 59 | Richard Garcés | 18/09/1990 | Mellizos de Minnesota |
| 60 | Carlos García | 20/09/1990 | Piratas de Pittsburgh |
| 61 | José Escobar | 13/04/1991 | Indios de Cleveland |
| 62 | Ramón García | 31/05/1991 | Medias Blancas de Chicago |
| 63 | Amalio Carreño | 07/07/1991 | Filis de Filadelfia |
| 64 | Danilo León | 06/06/1992 | Rangers de Texas |
| 65 | Cristóbal Colón | 18/09/1992 | Rangers de Texas |
| 66 | William Cañate | 16/04/1993 | Azulejos de Toronto |
| 67 | Omar Daal | 23/04/1993 | Dodgers de Los Angeles |
| 68 | Marcos Armas | 25/05/1993 | Atléticos de Oakland |
| 69 | Pedro Castellano | 30/05/1993 | Rockies de Colorado |
| 70 | Eduardo Zambrano | 19/09/1993 | Cachorros de Chicago |
| 71 | Roberto Petagine | 04/04/1994 | Astros de Houston |
| 72 | Juan Carlos Pulido | 09/04/1994 | Mellizos de Minnesota |
| 73 | Robert Pérez | 20/07/1994 | Azulejos de Toronto |
| 74 | Juan Castillo | 26/07/1994 | Mets de Nueva York |
| 75 | Edgardo Alfonzo | 26/04/1995 | Mets de Nueva York |
| 76 | Felipe Lira | 27/04/1995 | Tigres de Detroit |
| 77 | Dilson Torres | 29/04/1995 | Reales de Kansas City |
| 78 | Tomás Pérez | 03/05/1995 | Azulejos de Toronto |
| 79 | Ugueth Urbina | 09/05/1995 | Expos de Montreal |
| 80 | Edwin Hurtado | 22/05/1995 | Azulejos de Toronto |
| 81 | Edgar Cáceres | 08/06/1995 | Reales de Kansas City |
| 82 | Roger Cedeño | 20/06/1995 | Dodgers de Los Angeles |
| 83 | Giovanni Carrara | 29/07/1995 | Azulejos de Toronto |
| 84 | Eduardo Pérez | 10/09/1995 | Bravos de Atlanta |
| 85 | Alex Delgado | 04/04/1996 | Medias Rojas de Boston |
| 86 | Alexander Pacheco | 17/04/1996 | Expos de Montreal |
| 87 | Miguel Cairo | 17/04/1996 | Azulejos de Toronto |
| 88 | José Malavé | 23/05/1996 | Medias Rojas de Boston |
| 89 | Robert Machado | 24/07/1996 | Medias Blancas de Chicago |
| 90 | Raúl Chávez | 30/08/1996 | Expos de Montreal |
| 91 | Bob Abreu | 01/09/1996 | Astros de Houston |
| 92 | Eddy Díaz | 17/04/1997 | Cerveceros de Milwaukee |
| 93 | Edgar Ramos | 21/05/1997 | Filis de Filadelfia |
| 94 | Geremi González | 27/05/1997 | Cachorros de Chicago |
| 95 | Jorge Velandia | 20/06/1997 | Padres de San Diego |
| 96 | Kelvim Escobar | 29/06/1997 | Azulejos de Toronto |
| 97 | Henry Blanco | 25/07/1997 | Dodgers de Los Angeles |
| 98 | Magglio Ordóñez | 29/08/1997 | Medias Blancas de Chicago |
| 99 | Richard Hidalgo | 01/09/1997 | Astros de Houston |
| 100 | Luis Ordaz | 03/09/1997 | Cardenales de San Luis |
| 101 | Carlos Mendoza | 03/09/1997 | Mets de Nueva York |
| 102 | Oscar Henríquez | 07/09/1997 | Astros de Houston |
| 103 | Giomar Guevara | 19/09/1997 | Marineros de Seattle |
| 104 | José Miguel Nieves | 07/08/1998 | Cachorros de Chicago |
| 105 | Alex González | 25/08/1998 | Marlins de Florida |
| 106 | Carlos Guillén | 06/09/1998 | Marineros de Seattle |
| 107 | Alex Ramírez | 19/09/1998 | Indios de Cleveland |
| 108 | Freddy García | 07/04/1999 | Marineros de Seattle |
| 109 | Beiker Graterol | 09/04/1999 | Tigres de Detroit |
| 110 | Horacio Estrada | 04/05/1999 | Cerveceros de Milwaukee |
| 111 | Orber Moreno | 25/05/1999 | Reales de Kansas City |
| 112 | Carlos E. Hernández | 26/05/1999 | Astros de Houston |
| 113 | Melvin Mora | 30/05/1999 | Mets de Nueva York |
| 114 | Liu Rodríguez | 09/06/1999 | Medias Blancas de Chicago |
| 115 | Ramón Hernández | 29/06/1999 | Atléticos de Oakland |
| 116 | Wiklenman González | 14/08/1999 | Padres de San Diego |
| 117 | Antonio Armas hijo | 16/08/1999 | Expos de Montreal |
| 118 | Johan Santana | 03/04/2000 | Mellizos de Minnesota |
| 119 | Rubén Quevedo | 14/04/2000 | Cachorros de Chicago |
| 120 | Fernando Lunar | 08/05/2000 | Bravos de Atlanta |
| 121 | Darwin Cubillán | 20/05/2000 | Azulejos de Toronto |
| 122 | William Martínez | 14/06/2000 | Indios de Cleveland |
| 123 | Alex Cabrera | 26/06/2000 | Cascabeles de Arizona |
| 124 | Luis Rivas | 16/09/2000 | Mellizos de Minnesota |
| 125 | Clemente Alvarez | 19/09/2000 | Filis de Filadelfia |
| 126 | Donaldo Méndez | 05/04/2001 | Padres de San Diego |
| 127 | Jorge Julio | 26/04/2001 | Orioles de Baltimore |
| 128 | Alex Escobar | 08/05/2001 | Mets de Nueva York |
| 129 | Juan Carlos Moreno | 17/05/2001 | Rangers de Texas |
| 130 | Endy Chávez | 29/05/2001 | Reales de Kansas City |
| 131 | Juan Rincón | 07/06/2001 | Mellizos de Minnesota |
| 132 | Víctor Zambrano | 21/06/2001 | Mantarayas de Tampa Bay |
| 133 | César Istúriz | 23/06/2001 | Azulejos de Toronto |
| 134 | Carlos En. Hernández | 18/08/2001 | Astros de Houston |
| 135 | Carlos Zambrano | 20/08/2001 | Cachorros de Chicago |
| 136 | Juan Rivera | 04/09/2001 | Yanquis de Nueva York |
| 137 | Yorvit Torrealba | 05/09/2001 | Gigantes de San Francisco |
| 138 | Wilfredo Rodríguez | 21/09/2001 | Astros de Houston |
| 139 | Steve Torrealba | 06/10/2001 | Bravos de Atlanta |
| 140 | Carlos Silva | 01/04/2002 | Filis de Filadelfia |
| 141 | Luis Ugueto | 03/04/2002 | Marineros de Seattle |
| 142 | Félix Escalona | 04/04/2002 | Mantarrayas de Tampa Bay |
| 143 | Oscar Salazar | 10/04/2002 | Tigres de Detroit |
| 144 | Marco Scutaro | 21/07/2002 | Mets de Nueva York |
| 145 | Antonio Alvarez | 04/09/2002 | Piratas de Pittsburgh |
| 146 | Omar Infante | 07/09/2002 | Tigres de Detroit |
| 147 | Víctor Martínez | 10/09/2002 | Indios de Cleveland |
| 148 | Alex Herrera | 13/09/2002 | Indios de Cleveland |
| 149 | Francisco Rodríguez | 18/09/2002 | Angelinos de Anaheim |
| 150 | Wilfredo Ledezma | 02/04/2003 | Tigres de Detroit |
| 151 | Rosman García | 19/04/2003 | Rangers de Texas |
| 152 | Carlos Méndez | 22/05/2003 | Orioles de Baltimore |
| 153 | Rainer Olmedo | 25/05/2003 | Rojos de Cincinnati |
| 154 | José Miguel Cabrera | 20/06/2003 | Marlins de Florida |
| 155 | Carlos Valderrama | 21/06/2003 | Gigantes de San Francisco |
| 156 | Rafael Betancourt | 13/07/2003 | Indios de Cleveland |
| 157 | René Reyes | 22/07/2003 | Rockies de Colorado |
| 158 | Alejandro Prieto | 26/07/2003 | Mellizos de Minnesotta |
| 159 | Humberto Quintero | 03/09/2003 | Padres de San Diego |
| 160 | Anderson Machado | 27/09/2003 | Filis de Filadelfia |
| 161 | Luis González | 06/04/2004 | Rockies de Colorado |
| 162 | José Castillo | 07/04/2004 | Piratas de Pittsburgh |
| 163 | Andrés Eloy Blanco | 17/04/2004 | Reales de Kansas City |
| 164 | Eduardo Villacís | 01/05/2004 | Reales de Kansas City |
| 165 | Ramón Castro | 21/06/2004 | Atléticos de Oakland |
| 166 | José Celestino López | 31/07/2004 | Marineros de Seattle |
| 167 | Maicer Izturis | 27/08/2004 | Expos de Montreal |
| 168 | Guillermo Quiroz | 04/09/2004 | Azulejos de Toronto |
| 169 | Dioner Navarro | 07/09/2004 | Yanquis de Nueva York |
| 170 | Lino Urdaneta | 09/09/2004 | Tigres de Detroit |
| 171 | Gustavo Chacín | 20/09/2004 | Azulejos de Toronto |
| 172 | Marcos Carvajal | 06/04/2005 | Rockies de Colorado |
| 173 | Ronny Cedeño | 23/04/2005 | Cachorros de Chicago |
| 174 | William Bergolla | 09/05/2005 | Rojos de Cincinnati |
| 175 | Luis A. Rodríguez |
21/05/2005 |
Mellizos de Minnesotta |
| 176 | Yorman Bazardo | 26/05/2005 | Marlins de Florida |
| 177 | Danny Sandoval | 17/07/2005 | Filis de Filadelfia |
| 178 | Felix Hernández | 04/08/2005 | Marineros de Seattle |
| 179 | Alejandro Freire | 09/08/2005 | Orioles de Baltimore |
| 180 | Franklin Gutiérrez | 31/08/2005 | Indios de Cleveland |
| 181 | Alejandro Machado | 02/09/2005 | Medias Rojas de Boston |
| 182 | Miguel Pérez | 07/09/2005 | Rojos de Cincinnati |
| 183 | Fernando Nieve | 04/04/2006 | Astros de Houston |
| 184 | Martín Prado | 23/04/2006 | Bravos de Atlanta |
| 185 | Ángel Guzmán | 26/04/2006 | Cachorros de Chicago |
| 186 | Yusmeiro Petit | 14/05/2006 | Marlins de Florida |
| 187 | Renyel Pinto | 18/05/2006 | Marlins de Florida |
| 188 | Enrique González | 29/05/2006 | Cascabeles de Arizona |
| 189 | Eliézer Alfonzo | 03/06/2006 | Gigantes de San Francisco |
| 190 | Edward Mujica | 21/06/2006 | Indios de Cleveland |
| 191 | Aníbal Sánchez | 26/06/2006 | Marlins de Florida |
| 192 | Melvin Dorta | 22/07/2006 | Nacionales de Washington |
| 193 | Alberto Callaspo | 06/08/2006 | Cascabeles de Arizona |
| 194 | Miguel Montero | 06/09/2006 | Cascabeles de Arizona |
| 195 | Carlos Maldonado | 08 /09/2006 | Piratas de Pittsburgh |
| 196 | Oswaldo Navarro | 09/09/2006 | Marineros de Seattle |
| 197 | César Jiménez | 10/09/2006 | Marineros de Seattle |
| 198 | Alvin Colina | 18/09/2006 | Rockies de Colorado |
| 199 | Héctor Giménez | 25/09/2006 | Astros de Houston |
| 200 | Gustavo Molina | 02/04/2007 | Medias Blancas de Chicago |
| 201 | Jesús Flores | 04/04/2007 | Nacionales de Washington |
| 202 | Yoel Hernández | 07/05/2007 | Filis de Filadelfia |
| 203 | Guillermo Rodríguez | 13/06/2007 | Gigantes de San Francisco |
| 204 | Luis Hernández | 08/07/2007 | Orioles de Baltimore |
| 205 | José Ascanio | 13/07/2007 | Bravos de Atlanta |
| 206 | Mauro Zárate | 07/08/2007 | Marlins de Florida |
| 207 | Edwin Bellorín | 07/08/2007 | Rockies de Colorado |
| 208 | Asdrúbal Cabrera | 09/08/2007 | Indios de Cleveland |
|
209
|
Franklin
Morales
|
18/08/2007
|
Rockies
de Colorado
|
| 210 | Juan Carlos Gutiérrez | 19/08/2007 | Astros de Houston |
| 211 | Rómulo Sánchez | 26/08/2007 | Piratas de Pittsburgh |
| 212 | Alberto González | 01/09/2007 | Yanquis de Nueva York |
|
213
|
Harvey
García
|
03/09/2007
|
Marlins
de Florida
|
|
214
|
Felipe
Paulino
|
05/09/2007
|
Astros
de Houston
|
|
215
|
Armando
Galarraga
|
16/09/2007
|
Rangers
de Texas
|
|
216
|
Gregor
Blanco
|
30/03/2008
|
Bravos
de Atlanta
|
|
217
|
Alex
Romero
|
02/04/2008
|
Cascabeles
de Arizona
|
|
218
|
Hernán
Iribarren
|
12/04/2008
|
Cerveceros
de Milwaukee
|
|
219
|
Alex
Serrano
|
17/04/2008
|
Angelinos
de Anaheim
|
|
220
|
Eider
Torres
|
26/05/2008
|
Orioles
de Baltimore
|
|
221
|
Jonathan
Herrera
|
30/05/2008
|
Rockies
de Colorado
|
|
222
|
Luis
Maza
|
14/05/2008
|
Dodgers
de Los Angeles
|
|
223
|
Gregorio
Petit
|
18/05/2008
|
Atléticos
de Oakland
|
|
224
|
Carlos
González
|
30/05/2008
|
Atléticos
de Oakland
|
| 225 | Maximiliano Ramírez | 22/06/2008 | Rangers de Texas |
| 226 | Iván Ochoa | 12/07/2008 | Gigantes de San Francisco |
| 227 | Pablo Sandoval | 14/08/2008 | Gigantes de San Francisco |
| 228 | Ramón Ramírez | 30/08/2008 | Rojos de Cincinnati |
|
229
|
Luis
Valbuena
|
02/09/2008
|
Marineros
de Seattle
|
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|