|
|||||||||||
| Caracas, domingo 20 de julio, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Greenpeace exige reflotar buque Don Pedro - Uribe reconoce uso indebido de insignia de la Cruz Roja - La venezolana Dayana Mendoza es coronada Mis Universo 2008 |
| Foto-Galería |
|
- Hamilton ganó en casa - Reto a la Costa 2008 - Día de San Juan en Curiepe |
| Infografía |
|
- Sedes y estadios de la Eurocopa - Los lanzamientos de un pitcher - El movimiento de un swing |
|
| Principal > Deportes > Baloncesto > NBA 2007-2008 Posiciones | |||
| |||
| Gran Final |
| Celtics de Boston 4 - Lakers de Los Ángeles 2 |
| Final Conferencia Este |
| Celtics de Boston 4- Pistons de Detroit 2 |
| Final Conferencia Oeste |
| Lakers de Los Ángeles 4 - Spurs de San Antonio 1 |
| Semifinal Conferencia Este |
| Cavaliers de Cleveland 3 - Celtics de Boston 4 * |
| Orlando Magic 1 - Pistons de Detroit 4 * |
| Semifinal Conferencia Oeste |
| Jazz de Utah 2 - Lakers de Los Ángeles 4 * |
| Spurs de San Antonio 4 * - Hornetts de Nueva Orleans 3 |
| Playoffs |
| Conferencia Este |
| Celtics de Boston 4 - Hawks de Atlanta 3 |
| Pistons de Detroit 4- Sixers de Filadelfia 2 |
| Cavaliers de Cleveland 4 - Wizards de Washington 2 |
| Orlando Magic 4 - Raptors de Toronto 1 |
| Conferencia Oeste |
|   |
|---|
| Lakers de Los Ángeles 4 - Nuggets de Denver 0 |
| Jazz de Utah 4- Rockets de Houston 2 |
| Hornetts de Nueva Orleans 4 - Mavericks de Dallas 1 |
| Spurs de San Antonio 4 - Suns de Phoenix 1 |
| Posiciones Conferencia Este |
| Equipo | JG | JP | Dif. |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics* | 66 | 16 | - |
| Detroit Pistons* | 59 | 23 | 7.0 |
| Orlando Magic* | 52 | 30 | 14.0 |
| Cleveland Cavaliers* | 45 | 37 | 21.0 |
| Washington Wizards* | 43 | 39 | 23.0 |
| Toronto Raptors* | 41 | 41 | 25.0 |
| Filadelfia 76ers* | 40 | 42 | 26.0 |
| Atlanta Hawks* | 37 | 45 | 29.0 |
| Indiana Pacersº | 36 | 46 | 30.0 |
| New Jersey Netsº | 34 | 48 | 32.0 |
| Chicago Bullsº | 33 | 49 | 33.0 |
| Charlotte Bobcatsº | 32 | 50 | 34.0 |
| Milwaukee Bucksº | 26 | 56 | 40.0 |
| New York Knicksº | 23 | 59 | 43.0 |
| Miami Heatº | 15 | 67 | 51.0 |
| Posiciones Conferencia Oeste |
| Equipo | JG | JP | Dif. |
|---|---|---|---|
| Los Ángeles Lakers * | 57 | 25 | - |
| New Orleans Hornets * | 56 | 26 | 1.0 |
| San Antonio Spurs * | 56 | 26 | 1.0 |
| Utah Jazz * | 54 | 28 | 3.0 |
| Houston Rockets * | 55 | 27 | 2.0 |
| Phoenix Suns * | 55 | 27 | 2.0 |
| Dallas Mavericks* | 51 | 31 | 6.0 |
| Denver Nuggets* | 50 | 32 | 7.0 |
| Golden State Warriorsº | 48 | 34 | 9.0 |
| Portland Blazersº | 38 | 44 | 19.0 |
| Sacramento Kingsº | 38 | 44 | 19.0 |
| Los Ángeles Clippersº | 23 | 59 | 34.0 |
| Memphis Grizzliesº | 22 | 60 | 35.0 |
| Minnesota Timberwolvesº | 22 | 60 | 35.0 |
| Seattle SuperSonicsº | 20 | 62 | 37.0 |
|   |
|---|
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|